Перечень платных медицинских услуг
Перечень платных медицинских услуг
ВНИМАНИЕ! Цена в процессе изменения. Актуальную информацию просим уточнять по телефону + 7 (495) 734 81 26
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1100,0 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,0 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 350,0 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1200,0 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 900,0 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200,0 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 900,0 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1000,0 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700,0 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 400,0 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1400,0 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 800,0 |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 350,0 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200,0 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900,0 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1400,0 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1100,0 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200,0 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900,0 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 350,0 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1200,0 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 900,0 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500,0 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 900,0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200,0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900,0 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 400,0 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200,0 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900,0 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 400,0 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1600,0 |
B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1150,0 |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1400,0 |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 870,0 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1200,0 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 900,0 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1200,0 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900,0 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100,0 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800,0 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 650,0 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200,0 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900,0 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200,0 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900,0 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 570,0 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200,0 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 900,0 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 700,0 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500,0 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400,0 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300,0 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 400,0 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350,0 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,0 |
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 360,0 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 560,0 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 800,0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350,0 |
A11.12.009 | Забор биоматериала (крови из вены) на исследование методом иммуноферментного анализа ИФА (ИХЛА) | 1300,0 |
A11.12.009 | Забор биоматериала (крови из вены) на исследование методом иммуноферментного анализа ИФА (ИХЛА) с выездом к заказчику | 1500,0 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 850,0 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 330,0 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1300,0 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 650,0 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 780,0 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 850,0 |
A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 1250,0 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1150,0 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1700,0 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1600,0 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1700,0 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1400,0 |
A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 1650,0 |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 2400,0 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 850,0 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция | 1750,0 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2400,0 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 2500,0 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3500,0 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 3500,0 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 3000,0 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2900,0 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 1250,0 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 3500,0 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 300,0 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 500,0 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 550,0 |
A02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 450,0 |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 550,0 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 700,0 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 950,0 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 600,0 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1000,0 |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 300,0 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 900,0 |
В03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 2600,0 |
В03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 2600,0 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 700,0 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1450,0 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 600,0 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500,0 |
A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 500,0 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1200,0 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 800,0 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1250,0 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 550,0 |
A03.08.001 | Ларингоскопия | 800,0 |
A03.08.002 | Фарингоскопия | 700,0 |
A03.08.004 | Риноскопия | 700,0 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
A03.28.001 | Цистоскопия | 3800,0 |
A03.28.002 | Уретроскопия | 2700,0 |
A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 700,0 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 450,0 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1250,0 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1250,0 |
A11.28.009 | Инстилляция урерты | 1050,0 |
A11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 8000,0 |
A11.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 1100,0 |
A11.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 950,0 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 1100,0 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1450,0 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 380,0 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 350,0 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 400,0 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 550,0 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2000,0 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1300,0 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 650,0 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 400,0 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищно поддерживающего кольца (пессария) | 960,0 |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 1140,0 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400,0 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400,0 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3100,0 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2500,0 |
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 3750,0 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1490,0 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 150,0 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1100,0 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 3240,0 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 3220,0 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1350,0 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1160,0 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1450,0 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1800,0 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1450,0 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1500,0 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1850,0 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1260,0 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 1400,0 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1350,0 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1350,0 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья | 970,0 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1350,0 |
A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 1100,0 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 1450,0 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1450,0 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 960,0 |
A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 1450,0 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1300,0 |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1000,0 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 950,0 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1600,0 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2200,0 |
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 780,0 |
A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 1200,0 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1350,0 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1350,0 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1400,0 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1350,0 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1350,0 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1300,0 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1250,0 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1250,0 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1300,0 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких | 600,0 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1300,0 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1300,0 |
A06.20.004 | Маммография (2 молочных желез в 2 проекциях) | 2350,0 |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1680,0 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1550,0 |
Компьютерная томография | ||
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3500,0 |
A06.03.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 11000,0 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4000,0 |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 9000,0 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 3500,0 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3500,0 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4000,0 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9000,0 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 4500,0 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (1 сустав) | 4000,0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4000,0 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4000,0 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 9000,0 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4500,0 |
A06.09.005.001 | Низкодозная компьютерная томография органов грудной полости | 1670,0 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9500,0 |
A06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 9000,0 |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 6200,0 |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 10100,0 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4500,0 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 9900,0 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4500,0 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 9900,0 |
A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 4500,0 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 9500,0 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4000,0 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4500,0 |
A06.26.003 | Компьютерная Компьютерная рентгенография глазницы | 9000,0 |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 4500,0 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10500,0 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4500,0 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9500,0 |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4500,0 |
A11.12.003 | Внутривенное введение контрастного вещества (для КТ) (включая стоимость контрастного вещества) | 5000,0 |
Магнитно-резонансная томография | ||
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 6000,0 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 10500,0 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4500,0 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 11000,0 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5000,0 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 10000,0 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4500,0 |
A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 4500,0 |
A05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 4500,0 |
A05.08.004 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 4500,0 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 4500,0 |
A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 4500,0 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4300,0 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000,0 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9500,0 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 5200,0 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 4500,0 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 10000,0 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 4500,0 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 10000,0 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 5300,0 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 10500,0 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6500,0 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 11500,0 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7500,0 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 12000,0 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 7000,0 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10800,0 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 5500,0 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 10800,0 |
A05.30.10 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 5500,0 |
A05.30.10.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием | 8000,0 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 5700,0 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 5700,0 |
Ультразвуковая диагностика | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000,0 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 900,0 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 950,0 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000,0 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000,0 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 2500,0 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2800,0 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2400,0 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2500,0 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2600,0 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2400,0 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2300,0 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2300,0 |
A04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 2600,0 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1150,0 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1500,0 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1100,0 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2000,0 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2100,0 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1350,0 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1800,0 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1700,0 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1100,0 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1300,0 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1900,0 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1450,0 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300,0 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1100,0 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300,0 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1700,0 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 400,0 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 650,0 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 550,0 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 600,0 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 350,0 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 650,0 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 950,0 |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 750,0 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250,0 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220,0 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220,0 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 240,0 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 240,0 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 450,0 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 200,0 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 200,0 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 200,0 |
A09.28.020 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 120,0 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 120,0 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 300,0 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300,0 |
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 450,0 |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 550,0 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300,0 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 350,0 |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 250,0 |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 300,0 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 550,0 |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 500,0 |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 450,0 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (контракт со сторонней лабораторией) | 150,0 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 300,0 |
A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300,0 |
Л4 | Исследование материала на антитела к Вич (сыворотка крови) (контракт со сторонней лабораторией) | 150,0 |
Л6 | Исследование материала на вирусный гепатит HBV (сыворотка крови) (контракт со сторонней лабораторией) | 150,0 |
Л7 | Исследование материала на вирусный гепатит HCV (сыворотка крови) (контракт со сторонней лабораторией) | 150,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | ||
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1200,0 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
_ | Предрейсовый медицинский осмотр | 180,0 |
Б1 | Оформление бланка личной медицинской книжки (без проведения обучения) | 1000,0 |
ДО1 | Оформление бланка личной медицинской книжки с организацией дистанционного обучения по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. | 600,0 |
ДО2 | Организация дистанционного обучения по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации (очередная) | 800,0 |
Виды медицинской деятельности соответствуют лицензии № ЛО-77-01-016974 от 06.11.2018 г. выданной Департаментом здравоохранения города Москвы